Micron Document




Interstate 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
L'Interstate 15 (abrégé en I-15, , en Californie du Sud The 15) est une autoroute inter-États américaine parcourant le Montana, l'Idaho, l'Utah, l'Arizona, le Nevada, et la Californie. C'est un axe majeur du trafic routier de ce dernier État, ainsi que la première route de transport de l’agglomération de Salt Lake City. L'autoroute permet aussi de relier la Californie du Sud à Las Vegas, et est ainsi très fréquentée par les touristes qui s’y rendent, plus de 44 000 véhicules traversant la frontière entre la Californie et le Nevada par jour en 2023cite-ref-1[1].

Un projet de construction de train à sustentation magnétique suivant le tracé de l'I-15 entre la Californie et Las Vegas a été envisagécite-ref-2[2] mais le 22 avril 2024, c'est un chantier pour une ligne de train de grande vitesse classique nommé Brightline West devant entrer en service en 2028 qui débutecite-ref-3[3].

Contents

Nevada
Arizona
Utah
Idaho
Montana
Nevada
Arizona
Utah
Idaho
Montana
Nevada
Utah
Montana

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Distances

Description du trajet

Californie

Le terminus sud de l'I-15 est situé à l'échangeur I-5/I-15, 4 miles au sud-est du centre-ville de San Diego. L'interstate 15 traverse ensuite la ville de San Diego tout en croisant l'Interstate 8 et l'Interstate 805. 30 miles au Nord du centre-ville de San Diego, l'autoroute traverse la ville d'Escondido, puis elle traverse ensuite les monts Santa Ana. À Murrieta, au mile 63, elle croise l'Interstate 215, contournant les villes de Corona, Ontario et Fontana, passant par San Bernardino. Du mile 95 au mile 124, l'I-15 à une trajectoire Nord-Sud tout en traversant les villes de Corona, Ontario, Rancho Cucamonga et Fontana. Au mile 109, elle croise l'Interstate 10, au mile 115, l'Interstate 210 et au mile 123, l'Interstate 215. Du mile 124 au mile 137, l'autoroute traverse le Cajon Canyon, et durant cette section, l'autoroute est très sinueuse. Elle traverse ensuite les villes de Hesperia et de Victorville avant d'arriver à Barstow, village-relais du désert Mojave. Au mile 181, l'interstate 15 croise l'Interstate 40, et cet échangeur en est son terminus Ouest. Elle traverse ensuite le désert Mojave et au mile 279, l'autoroute atteint son point le plus haut, soit 4730 pieds au-dessus du niveau de la mer. 14 miles plus loin, l'autoroute traverse la frontière de la Californie et du Nevada, après avoir parcouru 293 miles en Californie.

Nevada

Après avoir traversé les villes Primm (mile 1) et Jean (mile 12), l'Interstate 15 traverse dans une trajectoire Nord-Sud la ville de Las Vegas, ville la plus populeuse de l'État du Nevada. Il ne faut pas oublier que l'Interstate 15 passe à quelques mètres du Las Vegas Strip, endroit où se situent les fameux casinos de la ville. L'autoroute possède 1 route auxiliaire, soit l'Interstate 215 (au sud). Elle poursuit ensuite sa route dans le désert et traverse Moapa (sortie 90). 2 miles à l'est de la sortie pour Mesquite (sortie 122), elle traverse la frontière du Nevada et de l'Arizona après avoir parcouru 124 miles dans l'État.

Arizona

La section la plus sinueuse de l'Interstate 15 se trouve en Arizona, entre Littlefield (sortie 8) et la frontière avec l'Utah (mile 29). En effet, cette section particulièrement dangereuse de l'autoroute possède de multiples courbes extrêmement serrée. C'est la section d'une interstate la plus sinueuse de l'Ouest des États-Unis après l'Interstate 70 au Colorado près de Vail. L'interstate 15 ne parcourt que 29 en Arizona ce qui en fait l'autoroute possédant la moins grande distance en traversant un État au complet de tout l'Ouest Américain.

Utah

8 miles au nord-est de la frontière de l'Arizona et de l'Utah, l'interstate 15 traverse la ville de St George. Elle suit ensuite une longue chaîne de montagnes située entre St George et Salt Lake City dans une trajectoire Nord-est/Sud-Ouest et Nord/Sud. Au mile 59, elle traverse Cedar City et traverse ensuite une région agricole, et c'est l'un des deux endroits aux États-Unis où la limite de vitesse est de 80 miles par heure (129 km/h), l'autre endroit étant sur l'Interstate 10 près de Fort Stockton au Texas. Au mile 132, elle croise l'Interstate 70, ayant une longueur de 2150 miles reliant Denver à Philadelphie passant par Kansas City, Saint-Louis, Indianapolis, Dayton et finalement Pittsburgh. Revenons à l'Interstate 15: elle poursuit sa route vers le Nord après Cove Fort. Au mile 225, elle traverse la petite municipalité de Nephi et 25 miles au Nord, elle longe le Lac Utah, traversant ainsi les villes de Provo, Orem et American Fork. Elle fait alors son entrée dans Salt Lake City en ayant une trajectoire Nord-Sud dans la ville. Au mile 298, elle croise l'Interstate 215, autoroute de contournement de Salt Lake City et au mile 304, elle croise l'Interstate 80 EST en direction de Cheyenne au Wyoming (sorties 304A, 305A et 305B). L'Interstate 15 forme alors un multiplex avec l'interstate 80 pendant 4 miles tout en frôlant le centre-ville de la capitale de l'Utah. Au mile 308, elle croise l'interstate 80 OUEST en direction de Reno au Nevada. 30 miles au nord de Salt Lake City, elle traverse la ville d'Ogden, croisant ainsi l'Interstate 84 EST, reliant Ogden à l'interstate 80 en direction de Cheyenne. L'interstate 15 suit alors la rive est du Grand lac salé en formant un multiplex avec l'Interstate 84. Au mile 379, elle croise l'Interstate 84 OUEST en direction de Portland Oregon et de Kennewick (Washington) (three-cities). l'interstate 15 reprend alors une trajectoire Nord-Sud et 22 miles au nord de l'échangeur I-84/I-15, elle traverse la frontière de l'Utah et de l'Idaho après avoir parcouru 401 miles dans l'État.

Idaho

Quelque 45 miles au nord après avoir traversé la ville de Malad City (sortie 23), l'Interstate 15 fait son entrée dans la ville de Pocatello (sorties 67, 69 et 71), la troisième ville en importance dans l'Idaho après Boise et Idaho Falls. Au mile 72, elle croise l'Interstate 86 ouest en direction de l'Interstate 84 OUEST pour rejoindre la capitale de l'État, Boise. 20 miles au nord de Pocatello, l'autoroute traverse Blackfoot (sortie 93) et suit ensuite dans une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest la Snake River. Elle fait alors son entrée dans Idaho Falls, deuxième ville en importance dans l'État. Après les sorties 118 et 119 (Idaho Falls), elle reprend sa trajectoire Nord-Sud habituelle en traversant les plaines agricoles de l'Idaho oriental. Au mile 195, elle atteint son plus haut point dans l'État, soit 6823 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi à cet endroit précis qu'elle traverse la frontière de l'Idaho et du Montana après avoir parcouru 196 miles dans l'État.

Montana

Durant ses 45 premiers miles dans l'État, elle suit la Red Rock river tout en traversant les villes de Lima, Dell, Kid et Red Rock. Elle prend alors une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest pour aller rejoindre le village de Dillon (sortie 62). Elle traverse ensuite dans une trajectoire Nord-Sud les Pioneer mountains pour aller rejoindre l'Interstate 90 (sortie 121). L'interstate 15 prend alors une trajectoire Est-Ouest car elle forme un multiplex avec l'Interstate 90 pendant 8 miles, contournant la ville de Butte. Au mile 124 de l'Interstate 15 (et mile 222 de l'Interstate 90), elles croisent l'Interstate 115, reliant les autoroutes au centre-ville de Butte. Au mile 129, l'Interstate 15 reprend sa trajectoire Nord-Sud en se détachant du multiplex avec l'Interstate 90. Entre les miles 129 et 256, l'autoroute est sinueuse, traversant le Garnet Range. Au mile 193, l'autoroute contourne la capitale de l'État, soit la ville d'Helena, fameuse pour sa viande savoureuse. 80 miles au nord d'Helena, elle rejoint la ville de Great Falls. Au mile 278, elle croise l'Interstate 315 (non-numérotée mais plutôt numérotée US route 89 est) en direction du centre-ville de Great Falls, puis l'interstate 15 bifurque ensuite vers le Nord-Ouest pour aller rejoindre la ville de Vaughn (sortie 290). Elle traverse ensuite dans une trajectoire Nord-Sud les plaines du Nord du Montana. Au mile 339, elle traverse la ville de Conrad et au mile 363 (jonction avec l'U.S. Route 2), elle traverse la ville de Shelby. 35 miles au nord de Shelby, elle atteint finalement la frontière canado-américaine à Sweet Grass après avoir parcouru 398 miles dans le Montana et après avoir traversé 6 États. L'Interstate 15 se change en Alberta route 4 (ALB4) en direction de Lethbridge et de Calgary.

Liste des sorties

Californie

| Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comté | Municipalité | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
| San Diego | San Diego | 0,00 | 0,00 | | 32nd Street vers Harbor Drive | Intersection à niveau |
| San Diego | San Diego | 0,41 | 0,66 | 1A | Main Street | Sortie direction sud, entrée direction nord; terminus sud |
| San Diego | San Diego | 0,55 | 0,89 | 1B-C | I-5 – National City , Chula Vista | Sortie direction sud, entrée direction nord; indiqué sortie 1B (nord) et 1C (sud); sortie 13A de l'I-5 |
| San Diego | San Diego | 0,77 | 1,24 | 1D | Ocean View Boulevard / Imperial Avenue | Indiqué sortie 1 en direction nord |
| San Diego | San Diego | 1,85 | 2,98 | 2A | Market Street | |
| San Diego | San Diego | 2,23 | 3,59 | 2B-C | SR 94 (M.L. King Jr. Freeway) / Home Avenue | Indiqué sortie 2B (est) et 2C (ouest) en direction nord; sortie en direction sud vers SR 94 à sortie 3; sortie 2A-C de SR 94 |
| San Diego | San Diego | 3,37 | 5,42 | 3 | I-805 nord – Los Angeles | Sortie direction nord, entrée direction sud; sortie 14 de l'I-805 |
| San Diego | San Diego | 3,37 | 5,42 | 3 | I-805 sud vers SR 94 est | Sortie direction sud, entrée direction nord; sortie 14 de l'I-805 |
| San Diego | San Diego | 4,67 | 7,52 | 5A | University Avenue / City Heights Transit Plaza | |
| San Diego | San Diego | 5,05 | 8,13 | 5B | El Cajon Boulevard – Boulevard Transit Plaza | Ancienne US 80 |
| San Diego | San Diego | 5,61 | 9,03 | 6A | Adams Avenue | |
| San Diego | San Diego | 6,13 | 9,87 | 6Bt | I-8 / Camino del Rio sud – Plages, El Centro | Terminus nord de SR 15; sortie 7A-B de l'I-8 |
| San Diego | San Diego | 6,82 | 10,98 | 7 | Friars Road – SDCCU Stadium | Indiqué sortie 7A (est) et 7B (ouest) en direction nord |
| San Diego | San Diego | 8,37 | 13,47 | 8 | Aero Drive | |
| San Diego | San Diego | 9,25 | 14,89 | 9 | Balboa Avenue / Tierrasanta Boulevard | |
| San Diego | San Diego | 10,00 | 16,09 | 10 | Clairmont Mesa Boulevard | Sortie direction sud via sortie 11 |
| San Diego | San Diego | 10,58 | 17,03 | 11 | SR 52 | Sortie 7 de SR 52 |
| San Diego | San Diego | | | — | Voies express de l'I-15 | Terminus sud des voies express |
| San Diego | San Diego | | | — | SR 163 (en) sud | Accès aux voies express seulement; sortie direction sud, entrée direction nord |
| San Diego | San Diego | 12,13 | 19,52 | 12 | SR 163 (en) sud (Cabrillo Freeway) – Centre-ville | Sortie direction sud, entrée direction nord |
| San Diego | San Diego | 13,34 | 21,47 | 13 | Miramar Way | Dessert Marine Corps Air Station Miramar |
| San Diego | San Diego | 14,29 | 23,00 | 14 | Miramar Road / Pomerado Road | |
| San Diego | San Diego | 15,01 | 24,16 | 15 | Carroll Canyon Road | |
| San Diego | San Diego | | | — | Hillery Drive – Mira Mesa | Accès aux voies express seulement |
| San Diego | San Diego | 15,93 | 25,64 | 16 | Mira Mesa Boulevard | |
| San Diego | San Diego | 17,32 | 27,87 | 17 | Mercy Road / Scripps Poway Parkway | |
| San Diego | San Diego | 17,82 | 28,68 | Pont de Los Peñsquitos Creek | Pont de Los Peñsquitos Creek | Pont de Los Peñsquitos Creek |
| San Diego | San Diego | 18,18 | 29,26 | 18 | Poway Road / Rancho Peñasquitos Boulevard | |
| San Diego | San Diego | | | — | SR 56 ouest / Ted Williams Parkway | Accès aux voies express seulement; sortie direction nord, entrée direction sud |
| San Diego | San Diego | | | — | Sabre Springs-Peñasquitos Transit Station | Accès aux voies express seulement |
| San Diego | San Diego | 19,48 | 31,35 | 19 | SR 56 ouest (Ted Williams Freeway) / Ted Williams Parkway | Sortie 9 de SR 56 |
| San Diego | San Diego | 20,58 | 33,12 | 21 | Carmel Mountain Road | |
| San Diego | San Diego | 21,92 | 35,28 | 22 | Camino del Norte | |
| San Diego | San Diego | 22,94 | 36,92 | 23 | Bernardo Center Drive | |
| San Diego | San Diego | | | — | George Cooke Express Drive – Rancho Bernardo | Accès aux voies express seulement |
| San Diego | San Diego | 23,69 | 38,13 | 24 | Rancho Bernardo Road | |
| San Diego | San Diego | 26,03 | 41,89 | 26 | Pomerado Road / West Bernardo Drive | |
| San Diego | San Diego | 26,20 | 42,16 | Pont de Lake Hodges | Pont de Lake Hodges | Pont de Lake Hodges |
| San Diego | Escondido | 26,98 | 43,42 | 27 | Via Rancho Parkway | |
| San Diego | Escondido | | | — | Del Lago Boulevard / Beethoven Drive | Accès aux voies express seulement |
| San Diego | Escondido | 27,66 | 44,51 | 28 | Centre City Parkway | Sortie direction nord, entrée direction sud |
| San Diego | Escondido | 28,77 | 46,30 | 29 | Felicita Road / Citracado Parkway | |
| San Diego | Escondido | 30,10 | 48,44 | 30 | 9th Avenue / Auto Park Way | |
| San Diego | Escondido | 30,63 | 49,29 | 31 | Valley Parkway – Centre-ville d'Escondido | |
| San Diego | Escondido | | | — | Hale Avenue | Accès réservé aux voies express; sortie direction nord, entrée direction sud |
| San Diego | Escondido | | | — | Voies express | Terminus nord des voies express |
| San Diego | Escondido | 31,52 | 50,73 | 32 | SR 78 – Oceanside , Ramona | Sortie 17 de SR 78 ouest; sortie 17A-B de SR 78 est |
| San Diego | Escondido | 32,87 | 52,90 | 33 | El Norte Parkway | |
| San Diego | Escondido | 33,92 | 54,99 | 34 | Centre City Parkway / Country Club Lane | Sortie direction sud, entrée direction nord |
| San Diego | | 36,64 | 58,97 | 37 | Deer Springs Road / Mountain Meadow Road | |
| Bonsall | 40,85 | 65,74 | 41 | Gopher Canyon Road / Old Castle Road | | |
| Bonsall | 43,29 | 69,67 | 43 | Old Highway 395 | Ancienne US 395 | |
| | 46,49 | 74,82 | 46 | SR 76 (en) – Pala , Oceanside , Ramona | | |
| Fallbrook | 50,59 | 81,42 | 51 | Mission Road – Fallbrook | | |
| Limite San Diego – Riverside | Rainbow | 54,08 | 87,03 | 54 | Rainbow Valley Boulevard | |
| Riverside | Temecula | 57,70 | 92,86 | 58 | SR 79 (en) sud (Temecula Parkway) – Warner Springs, Indio | Terminus sud du multiplex avec SR 79 |
| Riverside | Temecula | 59,25 | 95,35 | 59 | Rancho California Road / Old Town Front Street | |
| Riverside | Temecula | 60,88 | 97,98 | 61 | SR 79 (en) nord (Winchesta Road) | Terminus nord du multiplex avec SR 79 |
| Riverside | Limite Temecula – Murrieta | 61,68 | 99,26 | 62 | French Valley Parkway | Sortie en direction sud seulement |
| Riverside | Murrieta | 63,00 | 101,39 | 63 | I-215 nord (Escondido Freeway) – Riverside , San Bernardino | Sortie direction nord, entrée direction sud |
| Riverside | Murrieta | 63,73 | 102,56 | 64 | Murrieta Hot Springs Road vers I-215 nord – Riverside | |
| Riverside | Murrieta | 64,86 | 104,38 | 65 | California Oaks Road / Kalmia Street | |
| Riverside | Wildomar | 67,90 | 109,27 | 68 | Clinton Keith Road | |
| Riverside | Wildomar | 69,34 | 111,59 | 69 | Wildomar Trail | |
| Riverside | Wildomar | 70,56 | 113,56 | 71 | Bundy Canyon Road | |
| Riverside | Lake Elsinore | 73,43 | 118,17 | 73 | Diamond Drive / Railroad Canyon Road | |
| Riverside | Lake Elsinore | | | 74 | Franklin Street | Échangeur proposé |
| Riverside | Lake Elsinore | 75,21 | 121,04 | 75 | Main Street | |
| Riverside | Lake Elsinore | 76,54 | 123,18 | 77 | SR 74 (en) (Central Avenue) – San Juan Capistrano , Perris | |
| Riverside | Lake Elsinore | 78,12 | 125,72 | 78 | Nichols Road | |
| Riverside | Lake Elsinore | 80,95 | 130,28 | 81 | Lake Street | |
| Riverside | Temescal Valley | 84,67 | 136,26 | 85 | Indian Truck Trail | |
| Riverside | Temescal Valley | 87,54 | 140,88 | 88 | Temescal Canyon Road | |
| Riverside | Corona | 89,91 | 144,70 | 90 | Weirick Road / Dos Lagos Drive | |
| Riverside | Corona | 91,08 | 146,58 | 91 | Cajalco Road | |
| Riverside | Corona | | | — | Voies express de l'I-15 | Terminus sud des voies express |
| Riverside | Corona | 92,08 | 148,19 | 92 | El Cerrito Road | |
| Riverside | Corona | 92,96 | 149,60 | 93 | Ontario Avenue | |
| Riverside | Corona | 94,62 | 152,28 | 95 | Magnolia Avenue | |
| Riverside | Corona | | | — | Voies express de SR 91 (en) ouest | Accès aux voies express seulement; sortie direction nord, entrée direction sud |
| Riverside | Corona | 95,77 | 154,13 | 96 | SR 91 (en) (Riverside Freeway) – Riverside , Beach Cities | Indiqué sortie 96A (ouest) et 96B (est) en direction sud; sortie 51 de SR 91 |
| Riverside | Limite Corona – Norco | 97,14 | 156,33 | 97 | Hidden Valley Parkway | |
| Riverside | Norco | 97,90 | 157,55 | 98 | Second Street | |
| Riverside | Norco | 99,87 | 160,73 | 100 | Sixth Street | |
| Riverside | Limite Eastvale – Jurupa Valley | 102,53 | 165,01 | 103 | Limonite Avenue | |
| Riverside | Limite Eastvale – Jurupa Valley | 104,62 | 168,37 | 105 | Cantu-Galleano Ranch Road | |
| Riverside | Limite Eastvale – Jurupa Valley | | | — | Voies express de l'I-15 | Terminus nord des voies express |
| Riverside | Limite Eastvale – Jurupa Valley | 105,74 | 170,17 | 106 | SR 60 (en) (Pomona Freeway) – Los Angeles , Riverside | Indiqué sortie 106A (ouest) et 106B (est); sortie 41 de SR 60 est; sortie 41A en direction ouest |
| San Bernardino | Ontario | 107,56 | 173,10 | 108 | Jurupa Street / Auto Center Drive | |
| San Bernardino | Ontario | 108,94 | 175,32 | 109 | I-10 (San Bernardino Freeway) – Los Angeles , San Bernardino , Indio | Indiqué sortie 109A (ouest) et 109B (est) en direction sud; sortie 58A-B de l'I-10 |
| San Bernardino | Rancho Cucamonga | 109,60 | 176,38 | 110 | 4th Street | |
| San Bernardino | Rancho Cucamonga | 111,85 | 180,01 | 112 | SR 66 (en) (Foothill Boulevard) | Ancienne US 66 |
| San Bernardino | Limite Rancho Cucamonga – Fontana | 113,26 | 182,27 | 113 | Base Line Road | |
| San Bernardino | Limite Rancho Cucamonga – Fontana | 114,64 | 184,50 | 115 | SR 210 (Foothill Freeway) – Pasadena , San Bernardino , Redlands | Indiqué sortie 115A (est) et 115B (ouest) en direction nord, inversement en direction sud; sortie 64A de SR 210; future I-210 |
| San Bernardino | Fontana | 116,20 | 187,01 | 116 | Summit Avenue | |
| San Bernardino | Fontana | 117,58 | 189,23 | 118 | Duncan Canyon Road | |
| San Bernardino | Limite Fontana – Rialto | 119,39 | 192,14 | 119 | Sierra Avenue | |
| San Bernardino | | 122,20 | 196,66 | 122 | Glen Helen Parkway | |
| San Bernardino | San Bernardino | 122,92 | 197,82 | 123 | I-215 sud (Barstow Freeway Sud) / Devore Road | Indications direction nord; sortie 54B de I-215 |
| San Bernardino | San Bernardino | 122,92 | 197,82 | — | I-15 Truck nord / Kenwood Avenue | Terminus sud du contournement pour camions |
| San Bernardino | San Bernardino | 122,92 | 197,82 | 123 | I-215 sud (Barstow Freeway Sud) – San Bernardino , Riverside | Indications direction sud; sortie 54B de I-215 |
| San Bernardino | San Bernardino | 122,92 | 197,82 | — | I-15 Truck sud | Terminus nord du contournement pour camions |
| San Bernardino | San Bernardino | 124,10 | 199,72 | 124 | Kenwood Avenue | Indications direction sud |
| San Bernardino | | 129,15 | 207,85 | 129 | Cleghorn Road | |
| San Bernardino | | 130,51 | 210,04 | 131 | SR 138 – Palmdale , Silverwood Lake | |
| San Bernardino | | | | Col de Cajon | Col de Cajon | Col de Cajon |
| San Bernardino | Hesperia | 137,76 | 221,70 | 138 | Oak Hill Road | |
| San Bernardino | Hesperia | 139,53 | 224,55 | 140 | Ranchero Road | |
| San Bernardino | Hesperia | 141,47 | 227,67 | 141 | US 395 nord – Bishop , Adelanto | Sortie direction nord, entrée direction sud; terminus sud de US 395 |
| San Bernardino | Hesperia | 141,47 | 227,67 | 141 | Joshua Street vers US 395 nord | Sortie direction sud, entrée direction nord |
| San Bernardino | Hesperia | 143,14 | 230,26 | 143 | Main Street – Hesperia , Phelan | |
| San Bernardino | Limite Hesperia – Victorville | 146,73 | 236,14 | 147 | Bear Valley Road – Lucerne Valley | |
| San Bernardino | Victorville | 147,96 | 238,12 | 148 | La Mesa Road / Nisqualli Road | |
| San Bernardino | Victorville | 149,65 | 140,84 | 150 | SR 18 ouest (Palmdale Road) | Terminus sud du multiplex avec SR 18 |
| San Bernardino | Victorville | 150,57 | 242,32 | 151A | Roy Rogers Drive | |
| San Bernardino | Victorville | 151,17 | 243,28 | 151B | Mojave Drive | |
| San Bernardino | Victorville | 152,63 | 245,63 | 153A | SR 18 est – Victorville , Apple Valley | Terminus nord du multiplex avec SR 18 |
| San Bernardino | Victorville | 152,71 | 245,76 | 153B | E Street | Sortie direction nord, entrée direction sud |
| San Bernardino | Victorville | 153,54 | 247,10 | 154 | Stoddard Wells Road | |
| San Bernardino | Apple Valley | 156,65 | 252,10 | 157 | Stoddard Wells Road – Bell Mountain | |
| San Bernardino | Apple Valley | 161,25 | 259,51 | 161 | Dale Evans Parkway – Apple Valley | |
| San Bernardino | | 165,10 | 265,70 | 165 | Wild Wash Road | |
| San Bernardino | | 169,30 | 272,46 | 169 | Hodge Road | |
| San Bernardino | Barstow | 174,98 | 281,60 | 175 | Outlet Center Drive | |
| San Bernardino | Barstow | 177,91 | 286,32 | 178 | Lenwood Road | |
| San Bernardino | Barstow | 179,25 | 288,47 | 179 | SR 58 ouest – Bakersfield | Sortie 234 de SR 58 en direction est vers I-15 sud |
| San Bernardino | Barstow | 180,76 | 290,91 | 181 | L Street / West Main Street | |
| San Bernardino | Barstow | 182,69 | 294,01 | 183 | SR 247 sud (Barstow Road) | |
| San Bernardino | Barstow | 183,56 | 295,41 | 184A | I-40 est – Needles | Sortie direction nord, entrée direction sud; accès direction sud via sortie 184; terminus ouest de l'I-40 |
| San Bernardino | Barstow | 184,09 | 296,26 | 184B | E. Main Street vers I-40 est – Needles | Indiqué sortie 184 direction sud; ancienne US 66 |
| San Bernardino | Barstow | 186,03 | 299,39 | 186 | Old Highway 58 ouest | |
| San Bernardino | | 188,74 | 303,75 | 189 | Fort Irwin Road | Dessert Fort Irwin |
| San Bernardino | | 190,98 | 307,35 | 191 | Ghost Town Road | Dessert la ville fantôme de Calico |
| San Bernardino | Yermo | 193,78 | 311,86 | 194 | Calico Road – Yermo | |
| San Bernardino | Yermo | 195,52 | 314,66 | 196 | Yermo Road – Yermo | |
| San Bernardino | | 196,00 | 315,43 | Poste d'inspection de l'agriculture (fermé; était en direction sud seulement) | Poste d'inspection de l'agriculture (fermé; était en direction sud seulement) | Poste d'inspection de l'agriculture (fermé; était en direction sud seulement) |
| San Bernardino | | 197,63 | 318,05 | 198 | Minneola Road | |
| San Bernardino | | 205,55 | 330,80 | 206 | Harvard Road | |
| | 212,78 | 342,44 | 213 | Field Road | | |
| | 216,76 | 348,84 | Aire de service Clyde V. Kane (sortie 217) | Aire de service Clyde V. Kane (sortie 217) | Aire de service Clyde V. Kane (sortie 217) | |
| | 220,73 | 355,23 | 221 | Afton Road | | |
| | 229,57 | 369,46 | 230 | Basin Road | | |
| | 233,38 | 375,59 | 233 | Rasor Road | | |
| | 239,32 | 385,15 | 239 | Zzyzx Road – Zzyzx | | |
| Baker | 244,95 | 394,21 | 245 | Baker Boulevard – Baker | Sortie direction nord, entrée direction sud | |
| Baker | 245,72 | 395,45 | 246 | SR 127 nord / Kelbaker Road – Death Valley | | |
| Baker | 247,60 | 398,47 | 248 | Baker Boulevard – Baker | Sortie direction sud, entrée direction nord | |
| | 258,75 | 416,42 | 259 | Halloran Springs Road | | |
| | 264,71 | 426,01 | 265 | Halloran Summit Road | | |
| | 270,29 | 434,99 | Aire de service Valley Wells (sortie 270) | Aire de service Valley Wells (sortie 270) | Aire de service Valley Wells (sortie 270) | |
| | 271,88 | 437,55 | 272 | Cima Road | | |
| | 280,61 | 451,60 | 281 | Bailey Road | | |
| | 285,60 | 459,63 | 286 | Nipton Road | | |
| | | | Poste d'inspection de l'agriculture (direction sud seulement); ouvert en 2018 | Poste d'inspection de l'agriculture (direction sud seulement); ouvert en 2018 | Poste d'inspection de l'agriculture (direction sud seulement); ouvert en 2018 | |
| | 290,54 | 467,58 | 291 | Yates Well Road | | |
| | 295,37 | 475,35 | | I-15 nord – Las Vegas | Continue au Nevada | |
| Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert | Terminus de multiplex Péage Accès incomplet Transition de route Non-ouvert |

Nevada

| Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 | Interstate 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comté | Municipalité | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
| Clark | Primm | 0,00 | 0,00 | — | I-15 sud (Barstow Freeway, Mojave Freeway) – San Bernardino , Los Angeles | Continue en Californie |
| Clark | Primm | 0,39 | 0,63 | 1 | Primm Boulevard – Primm | |
| Clark | Jean | 12,63 | 20,33 | 12 | SR 161 ouest (Goodsprings Road) – Jean, Goodsprings | |
| Clark | Enterprise | 25,52 | 41,07 | 25 | Sloan (via Inspirada) | |
| Clark | Enterprise | 27,84 | 44,80 | 27 | SR 146 est (Saint Rose Parkway) / Southern Highlands Parkway – Henderson , Lake Mead | |
| Clark | Enterprise | 29,37 | 47,27 | 29 | Starr Avenue | |
| Clark | Enterprise | 30,37 | 48,91 | 30 | Cactus Avenue | |
| Clark | Enterprise | 31,36 | 50,47 | 31 | Silverado Ranch Boulevard | |
| Clark | Enterprise | 33,55 | 53,99 | 33 | SR 160 (en) (Blue Diamond Road) – Pahrump | |
| Clark | Enterprise | 34,85 | 56,09 | 34 | I-215 est / CC 215 ouest / Las Vegas Boulevard – Aéroport McCaren , Henderson | Sortie direction nord via sortie 33; future I-215 ouest; sortie 12 de l'I-215 |
| Clark | Paradise | 36,39 | 58,56 | 36 | Russell Road | Indiqué sortie 35 en direction nord |
| Clark | Paradise | 37,40 | 60,19 | 37 | Tropicana Drive | |
| Clark | Paradise | 38,35 | 61,72 | 38 | Flamingo Road | Indiqué sortie 38A (ouest) et 38B (est) en direction sud |
| Clark | Paradise | 39,16 | 63,02 | 39 | Spring Mountain Road | |
| Clark | Las Vegas | 40,55 | 65,26 | 40 | Sahara Avenue | |
| Clark | Las Vegas | 41,47 | 66,74 | — | Neon Gateway (Western Avenue) | Échangeur pour HOV |
| Clark | Las Vegas | 41,75 | 67,19 | 41 | SR 159 (en) (Charleston Boulevard) | Les rampes en direction nord incluent aussi les accès à Alta Drive, Bonneville Avenue et Grand Central Parkway |
